ऑटोमोटिव यूरिया सॉल्यूशन/AdBlue®/DEF फ्लूइड/AUS 32 के लिए गुणवत्ता मानक
ऑटोमोटिव यूरिया सॉल्यूशन/AdBlue®/DEF फ्लूइड/AUS 32
AdBlue®(®= Verband der Automobileindustrie eV (VDA) का पंजीकृत ट्रेडमार्क है।) को डीजल निकास उपचार द्रव के रूप में भी जाना जाता है। DEF (डीजल निकास द्रव) का उपयोग संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में किया जाता है, जबकि AdBlue® है यूरोप में उपयोग किया जाता है; चीन ने 2012 में इसे नाइट्रोजन ऑक्साइड कम करने वाला एजेंट (氮氧化物还原剂) नाम दिया; ISO का वैज्ञानिक नाम AUS32 है; इसे ऑटोमोटिव यूरिया सॉल्यूशन के रूप में भी जाना जाता है। यह 32.5% की सांद्रता और अल्ट्राप्योर पानी के विलायक के साथ एक यूरिया जलीय घोल है।
| परियोजना | गुणवत्ता संकेतक | परियोजना | गुणवत्ता संकेतक |
| एकाग्रता | 31.8 ~ 33.2% | फ़े | 0.5मिलीग्राम/किग्रा से कम या उसके बराबर |
| घनत्व(20 डिग्री) | 1087.0-1093.0किग्रा/मीटर³ | घन | 0.2मिलीग्राम/किग्रा से कम या उसके बराबर |
| अपवर्तकता(20 डिग्री) | 1.3814 ~ 1.3843 | जेएन | 0.2मिलीग्राम/किग्रा से कम या उसके बराबर |
| क्षारीयता (NH3 रूपांतरण दर) | 0.2% से कम या उसके बराबर | करोड़ | 0.2मिलीग्राम/किग्रा से कम या उसके बराबर |
| ब्यूरेट | 0.3% से कम या उसके बराबर | नी | 0.2मिलीग्राम/किग्रा से कम या उसके बराबर |
| एल्डिहाइड | 5 मिलीग्राम/किग्रा | अल | 0.5मिलीग्राम/किग्रा से कम या उसके बराबर |
| अघुलनशील पदार्थ | 20 मिलीग्राम/किग्रा से कम या उसके बराबर | मिलीग्राम | 0.5मिलीग्राम/किग्रा से कम या उसके बराबर |
| फॉस्फोरिक एसिड (PO4) | 0.5मिलीग्राम/किग्रा से कम या उसके बराबर | ना | 0.5मिलीग्राम/किग्रा से कम या उसके बराबर |
| कै | 0.5मिलीग्राम/किग्रा से कम या उसके बराबर | K | 0.5मिलीग्राम/किग्रा से कम या उसके बराबर |
