यूरिया तरल उत्पादन मशीन
एनडब्ल्यू-850 मानक तकनीकी विन्यास
| नहीं। | Sytem | नाम | विनिर्देश | DIMENSIONS | सामग्री | ब्रांड | मात्रा | क्षमता | टिप्पणी |
| 1 | जल पूर्व उपचार प्रणाली | कच्चे पानी की टंकी | आईबीसी टैंक(1टी) | 1200*1000*1145 | पीई | न्यूब्लू | 1 | 1.5T/h से कम या उसके बराबर | |
| प्रीट्रीटमेंट फिल्टर1 | सक्रिय कार्बन फिल्टर | 300*1650 | ग्लास फाइबर प्रबलित प्लास्टिक | न्यूब्लू | 1 | ||||
| प्रीट्रीटमेंट फिल्टर2 | क्वार्ट्ज रेत फिल्टर | 300*1650 | ग्लास फाइबर प्रबलित प्लास्टिक | न्यूब्लू | 1 | ||||
| प्रीट्रीटमेंट फिल्टर3 | राल फिल्टर | 300*1650 | ग्लास फाइबर प्रबलित प्लास्टिक | न्यूब्लू | 1 | ||||
| परिशुद्धता फ़िल्टर | 20 इंच 5 माइक्रोन | 304# स्टेनलेस स्टील | न्यूब्लू | 1 | |||||
| 2 | रिवर्स ऑस्मोसिस प्रणाली. | प्रथम चरण आरओ | 4040(अलवणीकरण दर 95%) | डौ | 3 | 0.5T/h से कम या उसके बराबर | |||
| बफर टैंक | आईबीसी टैंक(1टी) | 1200*1000*1145 | पीई | न्यूब्लू | 2 | ||||
| द्वितीय चरण आरओ | 4040(अलवणीकरण दर 90%) | डौ | 2 | ||||||
| 3 | ईडीआई प्रणाली | एडी | वाईकेएफ-500 | हुआ शिन | 1 | 0.45टी/घंटा से कम या उसके बराबर | |||
| शुद्ध पानी की टंकी | आईबीसी टैंक(1टी) | 1200*1000*1145 | पीई | न्यूब्लू | 2 | ||||
| 4 | सरगर्मी प्रणाली | SS304मिक्सिंग टैंक | स्टेनलेस स्टील टैंक (2T) | 1200*1000*1145 | 304# स्टेनलेस स्टील | न्यूब्लू | 1 | ||
| 5 | तापन प्रणाली | स्टेनलेस स्टील इलेक्ट्रिक हीटिंग | 380v20kw | 304# स्टेनलेस स्टील | न्यूब्लू | 1 | 4 पीसी * 5 किलोवाट | ||
| 6 | यूरिया खिला प्रणाली | यूरिया लोडर | 304स्टेनलेस स्टील | 304# स्टेनलेस स्टील | न्यूब्लू | 1 | |||
| 7 | अल्ट्राफिल्ट्रेशन प्रणाली | सुरक्षा फ़िल्टर | 5 माइक्रोन नीला शेल फ़िल्टर | 20 इंच | 2 | 2T/h से कम या उसके बराबर | |||
| अल्ट्राफिल्ट्रेशन प्रणाली | 860*150 | 860*150 | 2 | ||||||
| उत्पाद भंडारण टैंक | आईबीसी टैंक(1टी) | 1200*1000*1145 | पीई | 2 | |||||
| 8 | नियंत्रण प्रणाली | सिंगलचिप पीएलसी | 1 | ||||||
| 9 | धातु की पट्टी | उपकरण खोल शीट धातु | 1 | ||||||
| 10 | पैकेट | लकड़ी के फूस निर्यात करें | 1 | ||||||
| 11 | साइट स्थापना शुल्क | साइट पर स्थितियों के आधार पर लागत की गणना करें | |||||||
AUS32 उत्पादन मशीन
एनडब्ल्यू-850 उपकरण पैरामीटर
| नहीं। | नाम | विशेष विवरण | |
| 1 | उपकरण आयाम | 5600*2200*2200 | |
| 2 | उपकरण का वजन | 1800 किग्रा | |
| 3 | पैकेज का वजन | 400 किलो | |
| 4 | आउटपुट क्षमता | 4T-6T | |
| 5 | परिवेश का तापमान | >0 डिग्री | |
| 6 | इनलेट पानी का तापमान | 5-35 डिग्री | |
| 7 | बिजली आपूर्ति वोल्टेज | 380V | |
| 8 | इनलेट पानी की गुणवत्ता | PH मान सीमा 5-8 | |
| 9 | कवर क्षेत्र | 15㎡ | |
| 10 | एसडीआई | 5 से कम या उसके बराबर | |
| 11 | गंदगी | 1 से कम या उसके बराबर | |
| 12 | पानी के भीतर आने का मार्ग | DN25PVC कनेक्ट | |
| 13 | तैयार उत्पाद आउटलेट | DN25PVC कनेक्ट | |
| 14 | कुल शक्ति | 24.85 किलोवाट | |
| 15 | वर्तमान मूल्यांकित | 54.5A | |
AUS32 उत्पादन मशीन
एनडब्ल्यू-850 उपभोग्य सामग्रियों की सूची
| नहीं | नाम | विशेष विवरण | प्रतिस्थापन चक्र | मात्रा |
| 1 | क्वार्टज़ रेत | 2-4 जाल | 1-2 वर्ष | 80 किग्रा |
| 2 | सक्रिय कार्बन | 2-4जाल | 1-2 वर्ष | 80 किग्रा |
| 3 | सुरक्षा फ़िल्टर | 10" 5μm | प्रत्येक 30 टन बदलें (प्रारंभिक उपयोग के बाद हर 5 दिन में) | 10 पीसी |
| 4 | झिल्ली | 4040 | 2 वर्ष | 5पीसी |
| 5 | पैमाना अवरोधक | 12 दिन | 30 किलो | |
| 6 | NaOH | 12 दिन | 30 किलो | |
| 7 | फ़िल्टर तत्व | 20" 1μm | हर 30 टन बदलें | 10 पीसी |
| 8 | फ़िल्टर तत्व | 20" 1μm | हर 30 टन बदलें | 10 पीसी |
| 9 | अल्ट्राफिल्ट्रेशन झिल्ली | 0.01μm | 1 वर्ष | 2पीसी |
लोकप्रिय टैग: nw-850 मानक तकनीकी विन्यास, आपूर्तिकर्ता, निर्माता, निर्यातक, कारखाना, थोक

